製品情報 - 建築設備用製品
オイルタンク

                  当社のオイルタンクは、灯油・重油などの燃料用をはじめ、各種油類(危険物)の貯蔵に対応する製品です。
設置方法としては、地下式と地上式があり、それぞれの設置環境や用途に合わせた仕様をご用意しています。
                
地下式には、SF二重殻式、樹脂被覆式、FRP被覆式などがあり、民間施設だけでなく、国土交通省が定める公共建築工事標準仕様にも対応可能です。
地上式では、オイルサービスタンクのほか、円筒立置型・円筒横置型などのバリエーションがあり、内容物や運用条件に応じて、鋼板製またはステンレス製の材質を選択いただけます。
概要図

危険物規制について
| 品名 | 性質 | 指定数量(ℓ) | 危険物の例 | 
|---|---|---|---|
| 特殊引火物 | - | 50 | ジエチルエーテル | 
| 第1石油類 | 非水溶性液体 | 200 | ガソリン | 
| 水溶性液体 | 400 | アセトン、ピリジン | |
| アルコール類 | - | 400 | メタノール、エタノール | 
| 第2石油類 | 非水溶性液体 | 1,000 | 灯油、軽油 | 
| 水溶性液体 | 2,000 | 酢酸酸 | |
| 第3石油類 | 非水溶性液体 | 2,000 | 重油、クレオソート油 | 
| 水溶性液体 | 4,000 | エチレングリコール | |
| 第4石油類 | - | 6,000 | ギヤー油 | 
| 動植物油類 | - | 10,000 | ― | 
| 指定数量以上 | 消防法に基づいた構造基準に従う | 
|---|---|
| 指定数量未満 | 各市町村の火災予防条件に基づいた構造基準に従う | 

- 総容量 = 図中の斜線部
 - 空間容量 = 総容量×(5〜10%)
 - 実容量 = 総容量 - 空間容量
 
製品の種類

地下オイルタンク TO型

寸法表
| 記号 | 容量(ℓ) | D | L1 (参考寸法)  | 
                        L2 (参考寸法)  | 
                        t | 注油口 | 給油口 | 返油口 | 通気口 | 除水口 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO-0.95 | 950 | 750 | 2100 | 2441 | 4.5 | 65 | 25 | 40 | 32 | 40 | 
| TO-1.5 | 1500 | 850 | 2600 | 2982 | 6.0 | 65 | 25 | 40 | 32 | 40 | 
| TO-1.9 | 1900 | 950 | 2600 | 3020 | 6.0 | 65 | 25 | 40 | 32 | 40 | 
| TO-3 | 3000 | 1200 | 2600 | 3118 | 6.0 | 65 | 25 | 40 | 32 | 40 | 
| TO-4 | 4000 | 1300 | 2850 | 3406 | 6.0 | 65 | 25 | 40 | 32 | 40 | 
| TO-5 | 5000 | 1300 | 3650 | 4206 | 6.0 | 65 | 25 | 40 | 32 | 40 | 
| TO-6 | 6000 | 1400 | 3750 | 4346 | 6.0 | 65 | 25 | 40 | 32 | 40 | 
| TO-7 | 7000 | 1500 | 3800 | 4434 | 6.0 | 65 | 25 | 40 | 32 | 40 | 
| TO-8 | 8000 | 1500 | 4400 | 5034 | 6.0 | 65 | 25 | 40 | 32 | 40 | 
| TO-10 | 10000 | 1600 | 4850 | 5542 | 9.0 | 65 | 32 | 50 | 32 | 40 | 
| TO-12 | 12000 | 1800 | 4500 | 5270 | 9.0 | 65 | 32 | 50 | 50 | 40 | 
| TO-13 | 13000 | 1800 | 4950 | 5720 | 9.0 | 65 | 32 | 50 | 50 | 40 | 
| TO-15 | 15000 | 1800 | 5750 | 6520 | 9.0 | 65 | 32 | 50 | 50 | 40 | 
| TO-18 | 18000 | 1900 | 6200 | 7010 | 9.0 | 80 | 40 | 65 | 50 | 40 | 
| TO-20 | 20000 | 1900 | 6950 | 7760 | 9.0 | 80 | 40 | 65 | 50 | 40 | 
| TO-25 | 25000 | 2000 | 7900 | 8748 | 9.0 | 80 | 40 | 65 | 50 | 40 | 
| TO-30 | 30000 | 2200 | 7800 | 8726 | 9.0 | 80 | 40 | 65 | 50 | 40 | 
                    (イ)「危険物の規制に関する政令」及び「危険物の規制に関する規制」により製作する。
                    (ロ)表示寸法は、平成13年消防危第42号「タンクの内容積の計算方法について」(10%皿形鏡板)により算定した数値とする。
                    (ハ)接続口の位置は、タンクの据付位置に適合させる。
                    (二)マンホールのふたは、WPM-AW800及びWPM-AW700 機材1とする。
                  
【公共建築設備工事標準図より抜粋(平成19年度)】
鋼製強化プラスチック製二重殻タンク TOSF型

寸法表
| 記号 | 容量(ℓ) | D | L1 (参考寸法)  | 
                        L2 (参考寸法)  | 
                        t | 注油口 | 給油口 | 返油口 | 通気口 | 除水口 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOSF-3 | 3000 | 1200 | 2600 | 3118 | 6.0 | 65 | 25 | 40 | 32 | 40 | 
| TOSF-4 | 4000 | 1300 | 2850 | 3406 | 6.0 | 65 | 25 | 40 | 32 | 40 | 
| TOSF-5 | 5000 | 1300 | 3650 | 4206 | 6.0 | 65 | 25 | 40 | 32 | 40 | 
| TOSF-6 | 6000 | 1400 | 3750 | 4346 | 6.0 | 65 | 25 | 40 | 32 | 40 | 
| TOSF-7 | 7000 | 1500 | 3800 | 4434 | 6.0 | 65 | 25 | 40 | 32 | 40 | 
| TOSF-8 | 8000 | 1500 | 4400 | 5034 | 6.0 | 65 | 25 | 40 | 32 | 40 | 
| TOSF-10 | 10000 | 1600 | 4850 | 5542 | 9.0 | 65 | 32 | 50 | 32 | 40 | 
| TOSF-12 | 12000 | 1800 | 4500 | 5270 | 9.0 | 65 | 32 | 50 | 50 | 40 | 
| TOSF-13 | 13000 | 1800 | 4950 | 5720 | 9.0 | 65 | 32 | 50 | 50 | 40 | 
| TOSF-15 | 15000 | 1800 | 5750 | 6520 | 9.0 | 65 | 32 | 50 | 50 | 40 | 
| TOSF-18 | 18000 | 1900 | 6200 | 7010 | 9.0 | 80 | 40 | 65 | 50 | 40 | 
| TOSF-20 | 20000 | 1900 | 6950 | 7760 | 9.0 | 80 | 40 | 65 | 50 | 40 | 
| TOSF-25 | 25000 | 2000 | 7900 | 8748 | 9.0 | 80 | 40 | 65 | 50 | 40 | 
| TOSF-30 | 30000 | 2200 | 7800 | 8726 | 9.0 | 80 | 40 | 65 | 50 | 40 | 
                    (イ)「危険物の規制に関する政令」及び「危険物の規制に関する規制」により製作する。
                    (ロ)表示寸法は、平成13年消防危第42号「タンクの内容積の計算方法について」(10%皿形鏡板)により算定した数値とする。
                    (ハ)接続口の位置は、タンクの据付位置に適合させる。
                    (二)マンホールのふたは、WPM-AW800、WPM-AW700及びWPM-A450とする。
                  
【公共建築設備工事標準図より抜粋(平成19年度)】
オイルサービスタンク TOS型

寸法表
| 記号 | 容量(ℓ) | 寸法(内寸) | 板厚 | 給油口 | 送油口 | 返油口 | 排油口 | 通気口 | 架台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | H | t1 | t2 | t3 | ||||||||
| TOS-100 | 100 | 400 | 450 | 615 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 25 | 20 | 40 | 20 | 32 | L-40x40x5 | 
| TOS-150 | 150 | 500 | 500 | 665 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 25 | 20 | 40 | 20 | 32 | L-40x40x5 | 
| TOS-190 | 190 | 500 | 600 | 700 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 25 | 20 | 40 | 20 | 32 | L-50x50x6 | 
| TOS-300 | 300 | 600 | 650 | 855 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 25 | 32 | 40 | 25 | 32 | L-50x50x6 | 
| TOS-500 | 500 | 800 | 850 | 815 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 32 | 32 | 50 | 25 | 32 | L-50x50x6 | 
| TOS-950 | 950 | 1000 | 1000 | 1055 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | 40 | 40 | 65 | 32 | 32 | L-65x65x6 | 
                    (イ)給油口、送油口、返油口、排油口、通気口、はしご等の取付位置は、タンクの据付位置に適合させる。
                    (ロ)必要に応じ、架台にブレースを入れる。
                  
【公共建築設備工事標準図より抜粋(平成19年度)】